이용절차
권익옹호
스포츠 프로그램
프로그램명 | 대상 | 시간 | 장소 | 이용료 |
탁구동 | 지체, 뇌병변장애인 | 주1회 13:00~14:00 | 2층 강당 | 무료 |
---|---|---|---|---|
보치아리 | 성인장애인 | 주1회 13:00~15:00 | 2층 강당 | |
체력단련실 | 성인장애인 | 9:00~17:00 | 1층 체력단련실 | 10,000원/월(일반), 5,000원/월(차상위) 기초생활수급 대상자 무료 |
성인여가문화 프로그램
프로그램명 | 대상 | 시간 | 장소 | 이용료 |
햇살콰이어교실 | 10명 | 주1회 10:00~11:00 | 2층 강당 | 무료 |
---|---|---|---|---|
노래교실 | 주1회 10:00~11:00 | 2층 강당 | ||
파워댄스교실 | 주1회 10:00~11:00 | 2층 강당 | ||
청춘다이어리 | 50대 이상 장애인 ( 10명) |
주1회 10:00~11:00 | 2층 강당 |
평생교육프로그램
프로그램명 | 대상 | 시간 | 장소 | 이용료 |
햇살문해교실Ⅰ,Ⅱ | 10명 | 주1회 10:00~11:00 | 복지관2층 프로그램실 | 무료 |
---|---|---|---|---|
공방교실 | 주1회 13:00~14:00 | |||
슬생작교실 | 주1회 13:00~14:00 | |||
도예교실 | 주1회 13:00~14:00 (하반기 9월예정) |
|||
햇살비누교실 | 주1회 13:00~14:00 (하반기 9월예정) |
|||
공예교실 | 여성장애인 8명 | 월1회 13:00~15:00 | ||
컴퓨터교실 | 15명 | 10:00~17:00 | 1층 정보화 교육실 | |
평생교육 배움터체험 | 평생교육 p/g 참여자 20명 | 11월(예정) | 지역사회 |
가족지원 프로그램
프로그램명 | 대상 | 시간 | 장소 | 이용료 |
부모집단 상담 | 장애 자녀를 둔 부모 및 보호자 8명 | 4월~6월(총 8회기) | 2층 소회의실 | 8회 20,000원 |
---|---|---|---|---|
부모모임 | 장애 자녀를 둔 부모 및 보호자 10명 | 상, 하반기 (총 8회기) | 2층 햇살큰방 및 동두천 인근지역 | 8회 20,000원 |
부모교육 | 장애 자녀를 둔 부모 및 보호자 30명 | 4월~10월(총 3회기) | 2층 강당 | 무료 |
비장애 형제자매 프로그램 | 장애를 가진 형제,자매가 있는 비장애 청소년 | 9월중(총 8회기) | 2층 햇살큰방 | 8회 20,000원 |
문화여가지원 프로그램
프로그램명 | 대상 | 시간 | 장소 | 이용료 |
햇살문화 프로그램 페스티벌 | 프로그램 참여 장애인 및 지역주민 | 연 2회 (7월/12월예정) |
2층 강당 | 무료 |
---|---|---|---|---|
다담DAY | 성인장애인 | 월1회 10:00-11:00 | 1층 프로그램실 | |
문화체험 (지역 장애인) | 문화체험에 욕구를 가진 장애인 | 연5회 | - | |
문화탐방DAY | 고령장애인 (55세 이상) | 연2회 (5월,10월예정) |
- | |
문화캠프(가족) | 복지관 등록 장애인(가족) | 연3회 | - | |
지역탐방특공대 | 성인장애인 10명 | 수 13:00-15:00 | 지역사회 |
문화예술 프로그램
프로그램명 | 대상 | 시간 | 장소 | 이용료 |
창작미술교실 | 성인장애인 10명 | 화 10:00~12:00 | 2층 프로그램실 | 무료 |
---|---|---|---|---|
연극교실 | 성인장애인 10명 | 목 10:00~12:00 | 2층 프로그램실 |